Nyt Køb plader til dit første spil, og få 1 ekstra gratis. Ingen øvrige betingelser. Opret dig gratis →

Seneste trækninger

Her vises trækningerne fra de seneste 28 dage.

Søndag 01-11-2026
49 47 85 38 1 77 53 30 61 51 18 83 79 15 32 33 25 23 29 66 56 74 82 21
73 50 77 18 38 39 81 30 6 52 90 68 27 9 10 35 87 13 70 78 54 29 46 5
46 85 43 15 74 45 88 82 30 11 39 22 75 10 55 73 21 31 24 33 48 23 90 4
47 11 87 48 65 43 45 26 80 51 37 46 72 3 50 35 56 54 23 33 60 79 34 1
63 26 35 3 37 47 48 85 78 28 23 77 88 74 6 71 49 19 32 4 7 17 60 14
66 38 35 17 4 40 6 89 26 58 34 65 14 70 56 54 86 11 62 61 41 48 37 47 74 73 42 49 8 80 15 24 13 72 63 3 57 16 31 82 33 25 55 7 44 52 12 32
Lørdag 31-10-2026
88 31 85 4 15 80 89 70 43 60 71 66 63 32 51 46 87 81 36 64 52 48 27 9
12 15 46 10 59 42 81 77 27 3 9 52 14 35 48 58 2 82 1 16 25 17 32 90
83 66 53 77 40 20 7 35 16 85 17 79 37 50 84 78 89 15 38 64 60 55 87 11
26 38 35 6 8 78 75 85 22 11 28 67 23 59 58 20 31 46 48 71 82 70 36 74
5 77 28 13 35 22 36 18 74 31 14 89 15 51 53 80 37 57 49 29 76 34 54 68
44 63 86 28 82 71 46 84 30 38 20 75 49 31 1 10 3 34 39 13 41 48 61 81 57 53 73 36 60 43 51 19 50 69 87 22 62 72 74 40 26 58 2 6 54 9 59 25
Fredag 30-10-2026
41 40 55 61 35 49 56 90 10 31 23 78 77 48 9 4 21 7 30 80 83 79 38 16
49 11 23 47 28 68 67 50 42 21 8 74 61 16 27 7 57 90 36 4 73 53 2 60
4 52 32 70 72 31 39 24 30 81 65 26 77 64 82 68 44 1 78 79 89 86 33 47
59 37 55 51 52 42 4 36 6 75 62 67 21 20 76 15 26 9 46 14 30 60 70 88
50 66 46 87 10 77 15 11 79 38 83 33 29 89 90 16 25 53 63 82 24 18 55 43 57 86 19 56 3 14 59 32 61 41 48 49 2 17 64 54 51 65 71 27 20 73 31 6 13 8 85 78 5 26 4
Torsdag 29-10-2026
39 58 43 78 8 20 50 3 47 40 81 55 45 7 48 87 84 12 11 46 6 27 67 62
26 39 16 34 23 4 69 21 76 51 67 7 84 28 40 43 64 15 86 14 52 81 13 20
14 70 45 21 89 57 26 2 78 53 69 12 16 11 6 30 10 71 41 72 42 85 63 39
84 25 61 70 55 13 80 46 78 22 39 42 85 19 43 5 17 49 89 62 71 10 28 79
90 71 74 32 59 52 22 5 76 23 15 18 16 33 60 31 34 35 17 56 8 86 46 49 19 89 53 45 29 87 81 58 27 25 42 40 50 55 67 13 79 70 1 12 10 51 38 54 11 83 63 85 82 77 66 84 61
Onsdag 28-10-2026
67 35 33 59 73 31 5 44 8 76 75 1 90 21 81 19 71 13 24 62 83 80 77 66
76 51 45 63 84 56 31 61 53 6 86 81 67 41 24 50 16 30 12 58 78 27 15 71
33 77 2 7 55 73 89 44 21 49 34 74 78 61 63 31 15 88 41 42 22 18 60 9
18 88 1 12 77 85 22 58 26 11 64 82 34 66 2 33 40 16 38 81 90 60 75 73
36 22 26 68 87 19 30 39 76 3 6 80 45 43 12 90 84 65 28 48 82 7 27 23
81 61 25 18 28 30 57 6 85 4 80 82 24 39 42 66 43 45 75 12 58 44 87 65 23 20 33 27 52 22 14 9 38 36 90 47 50 53 63 19 17 10 59 32 54 3 35 79 7 51 34 67 55 84
Tirsdag 27-10-2026
68 53 2 32 72 50 21 74 71 44 31 87 6 66 79 51 27 81 8 15 4 24 33 11
17 38 59 21 3 51 5 1 19 31 57 24 75 74 72 20 13 11 79 39 44 37 2 26
77 56 72 38 53 82 6 52 78 49 24 13 66 7 9 32 76 64 35 54 65 2 70 62
5 7 84 51 20 81 27 38 76 49 25 71 3 10 50 72 73 22 61 89 59 37 69 14
48 74 59 27 40 42 1 84 65 30 81 8 19 50 29 57 60 68 54 87 43 72 62 55 34 46 31 17 23 71 61 6 38 24 11 12 15 7 89 26 80 37 9 70 67 41 64 79 58 4 78 63 44
Mandag 26-10-2026
32 26 60 78 41 64 46 16 77 69 6 9 12 88 54 33 21 1 4 22 57 90 48 29
46 8 74 13 71 47 77 21 6 37 49 62 2 22 90 79 59 70 3 4 1 66 16 10
45 14 85 27 72 66 83 32 79 82 44 30 67 39 68 33 90 76 10 57 13 11 1 88
31 81 34 33 54 30 28 13 62 58 64 46 88 41 15 65 63 79 71 44 12 76 45 4
47 36 18 90 77 14 51 10 42 35 56 4 74 28 23 57 55 66 48 21 60 37 46 65
59 35 80 86 27 19 84 63 23 50 26 56 1 38 82 29 49 13 11 67 88 30 48 42 28 7 85 71 90 40 55 41 64 31 83 69 54 89 61 33 21 5 4 3 9 78 17 73 76 25 60 36 68 8 66
Søndag 25-10-2026
69 15 83 55 10 26 81 29 5 4 59 32 47 33 34 63 52 20 70 31 72 77 48 45
87 7 41 69 37 47 89 74 4 33 58 5 88 67 57 24 14 55 13 46 64 61 44 71
51 35 63 89 72 36 6 38 3 42 78 87 52 49 71 41 20 32 53 7 45 39 27 18
54 87 35 49 50 26 37 31 90 45 13 77 19 28 18 16 2 55 33 73 51 30 29 44
17 32 81 77 8 87 84 26 40 7 34 30 47 31 89 85 88 57 43 66 62 6 90 10
10 17 33 80 67 14 46 68 75 76 57 5 31 51 62 72 34 18 11 56 78 88 26 42 69 6 82 37 39 16 70 3 87 79 73 85 90 1 50 65 19 30 23 27 41 13 59 2 21 58 32
Lørdag 24-10-2026
86 46 76 71 51 84 1 39 90 68 44 32 85 10 18 56 25 50 81 3 55 49 60 75
87 9 65 55 45 42 31 34 51 20 90 69 83 54 37 64 18 74 50 22 27 44 38 24
88 55 2 71 13 86 82 57 75 47 89 46 9 31 11 34 26 81 35 10 1 72 40 74
81 17 59 84 13 56 36 2 31 6 24 82 66 80 34 21 30 4 48 64 65 76 69 18
58 90 20 68 55 9 7 83 54 43 29 71 75 33 49 31 19 89 82 42 13 12 65 86
23 37 90 41 54 69 39 20 82 25 60 63 32 81 58 85 18 59 76 36 15 17 62 80 44 12 61 19 77 52 70 4 5 43 73 22 72 33 83 28 13 88 89 65 53
Fredag 23-10-2026
72 45 24 8 47 30 53 38 59 60 33 19 66 43 50 11 17 83 36 65 29 68 48 4
84 65 46 50 25 11 74 76 54 7 43 32 52 8 23 63 59 12 87 78 29 48 19 58
44 90 12 55 42 17 28 77 80 65 29 21 1 11 83 30 63 19 36 15 73 46 7 78
66 51 21 31 11 67 87 5 47 6 18 81 25 4 20 37 86 22 46 77 63 59 65 80
4 28 23 37 10 24 27 45 1 71 83 53 72 43 81 63 42 21 84 77 48 38 29 9 6 14 39 22 85 66 59 89 44 62 49 82 15 35 74 11 5 67
Torsdag 22-10-2026
35 62 23 80 20 28 33 89 15 58 74 7 75 17 66 1 81 87 68 50 38 5 64 67
29 14 2 23 84 90 34 73 86 69 48 68 58 60 79 47 42 82 35 13 77 25 75 37
34 37 50 84 36 60 47 78 25 41 20 19 81 23 27 80 28 75 49 58 42 53 70 87
6 8 71 48 16 9 4 31 82 18 84 35 64 53 28 79 66 85 52 81 44 62 19 15
58 77 50 17 85 14 83 86 35 30 53 82 57 27 13 51 71 20 15 3 68 62 5 44 46 48 24 55 18 11 42 34 36 40 12 87 23 16 28 6 80 7 79 4 56 43 84 64 38 61 59 33 22 70
Onsdag 21-10-2026
17 1 22 72 54 8 7 3 16 89 47 84 10 51 76 83 90 4 32 65 63 68 30 24
52 84 27 10 58 55 17 7 61 53 45 63 11 73 36 90 59 72 22 34 46 76 56 20
73 44 63 77 28 45 2 34 62 8 80 55 53 84 5 14 13 60 75 68 22 79 65 61
63 49 2 54 41 44 61 68 52 74 55 3 90 48 22 8 73 25 64 71 11 14 85 30
18 59 83 82 9 52 74 49 38 14 36 40 73 21 55 34 10 32 64 26 84 22 53 80
76 43 2 18 89 63 62 68 37 61 40 86 59 36 52 56 15 55 78 71 3 45 47 7 90 64 54 82 69 31 79 88 39 29 60 9 23 77 17 70 8 22 85 66 38 6 42 49 67 21 4 84 33 26 12 19
Tirsdag 20-10-2026
46 48 85 33 61 22 78 71 86 16 13 88 68 24 12 44 30 25 74 15 6 69 34 42
44 50 18 62 56 22 55 37 13 1 74 80 9 8 72 41 3 85 63 70 10 23 29 14
16 1 69 59 13 36 76 35 21 85 56 46 71 83 11 43 64 27 38 66 2 90 50 31
37 80 69 9 26 81 87 67 49 12 14 27 6 1 2 15 28 29 70 58 39 59 18 38
78 68 1 75 64 72 83 49 80 26 27 23 44 15 17 56 86 66 24 59 33 85 73 50 63 51 38 35 2 3 8 71 57 29 22 37 18 11 46 74 40 82 32 16 25 39 9 4 13 5 62 30 58 10 45
Mandag 19-10-2026
53 24 39 17 71 34 83 63 32 80 76 52 29 74 18 77 70 35 58 27 37 48 19 65
59 22 60 12 48 66 55 54 52 27 80 29 72 83 35 7 15 62 18 20 87 39 9 58
27 73 84 87 24 8 62 10 61 35 25 78 4 54 81 40 85 45 66 57 64 60 33 43
23 14 18 13 70 24 9 66 7 20 27 26 82 25 6 73 80 12 58 1 86 50 78 35
50 39 69 81 88 32 14 61 68 59 18 6 16 29 62 15 49 35 75 34 78 43 24 45
31 32 76 68 84 36 43 86 15 16 2 48 6 24 13 61 55 17 51 71 40 62 41 79 52 49 14 78 33 81 37 59 29 53 87 39 85 34 46 74 42 21 45 90 10 8 88 11 19 18 60 50
Søndag 18-10-2026
85 35 81 18 69 47 64 9 27 2 3 45 66 5 43 57 41 50 53 76 39 73 33 61
22 89 7 38 57 3 44 55 79 39 33 58 75 78 15 68 90 11 53 66 51 23 81 26
62 33 20 52 49 54 21 42 15 47 83 51 79 70 76 34 10 86 27 88 59 46 14 35
42 27 15 23 78 7 24 57 69 14 82 48 65 13 83 18 33 40 56 81 8 79 66 43
72 90 30 66 52 41 80 89 44 65 82 2 10 83 59 45 47 25 84 64 86 27 33 23
88 20 22 57 2 9 24 43 64 28 44 47 66 86 84 32 85 51 73 41 50 71 49 63 8 89 48 1 79 4 68 14 19 72 81 42 70 35 52 78 58 31 26 61 33 83 39 29 15 30 6
Lørdag 17-10-2026
27 76 26 31 42 14 11 82 70 65 69 72 43 90 32 77 3 2 22 19 10 58 71 73
40 69 37 10 76 54 24 30 56 28 80 71 74 29 12 38 18 27 70 34 53 17 62 41
10 46 39 65 82 17 53 3 28 16 44 88 15 14 59 43 18 8 76 38 4 89 19 51
55 44 82 37 62 16 1 85 14 60 11 19 73 20 70 40 24 23 83 3 64 69 81 74
89 48 40 78 13 80 33 44 76 52 3 56 82 37 60 18 62 15 64 8 68 31 26 39
5 24 66 45 85 86 7 38 50 10 34 88 68 69 62 20 43 21 26 3 83 48 90 13 27 78 30 73 41 19 64 29 79 6 22 61 12 89 57 77 11 76 40 74 60 47 49 65 55 84 16 37 71 39 72 35
Fredag 16-10-2026
54 61 60 83 12 42 25 35 43 1 17 9 67 70 80 19 21 40 33 62 47 76 5 37
63 78 66 6 8 41 69 43 54 51 33 56 16 2 87 17 27 82 15 28 26 57 31 60
65 54 45 84 68 20 57 14 47 28 50 8 39 46 22 72 86 15 82 33 12 9 69 80
70 57 5 43 68 77 44 54 14 1 81 35 58 72 32 62 38 48 27 52 17 89 16 6
68 49 47 9 67 33 70 16 34 80 75 88 86 69 13 82 4 60 30 87 12 65 3 52 61 40 59 26 76 31 8 17 85 36 48 55 50 14 22 66 72 41 42 27 90 37 23 39 79
Torsdag 15-10-2026
37 17 83 45 60 71 70 22 15 40 72 27 43 46 26 34 14 19 52 35 6 21 29 25
32 67 13 24 42 29 70 84 40 77 88 10 65 56 89 36 85 62 6 76 38 37 72 46
10 32 9 2 70 21 69 53 44 6 90 43 42 40 79 29 26 39 12 45 89 38 72 14
73 47 81 18 71 28 39 53 77 69 57 60 29 62 82 9 41 67 65 64 12 44 16 61
88 20 24 65 26 35 17 50 57 15 23 55 81 37 14 36 63 19 62 73 87 13 43 11 30 49 76 72 77 44 25 78 66 2 12 1 56 28 6 58 84 80 8 38 83
Onsdag 14-10-2026
10 54 75 34 28 63 6 46 52 11 8 15 14 42 78 27 58 71 37 56 82 39 40 19
51 50 35 79 47 2 30 84 85 60 28 43 59 21 3 89 11 19 76 34 71 61 53 90
68 25 23 15 67 53 84 57 88 82 34 38 8 78 40 39 22 29 27 85 61 69 36 79
46 87 3 62 11 43 26 80 71 24 27 63 59 14 49 77 34 61 88 35 55 12 40 8
52 16 56 8 38 10 3 51 41 35 82 18 47 66 81 67 19 65 54 55 50 20 43 59
57 73 54 87 17 37 7 49 19 84 13 33 20 81 4 86 30 3 64 67 8 15 2 35 29 62 51 88 78 14 66 82 53 74 44 63 71 72 5 89 10 45 79 42 70 26 21 36 25 39 75 83 1
Tirsdag 13-10-2026
69 28 60 47 85 74 21 37 38 15 50 83 52 19 12 80 44 49 34 24 14 5 43 13
83 37 86 68 55 69 22 30 20 58 26 71 75 76 88 18 3 36 8 10 73 34 87 46
20 51 88 48 13 27 32 36 16 21 65 58 28 71 85 47 12 77 69 73 60 53 82 42
50 76 73 20 3 53 82 43 39 1 24 10 64 51 61 9 77 68 66 40 33 78 69 12
80 53 11 10 70 33 75 16 8 1 85 83 12 59 29 50 18 77 69 64 36 31 27 81 42 13 28 46 60 55 90 63 44 72 4 21 37 22 38 67 52 3 24 23 7 62 65 20 14
Mandag 12-10-2026
6 88 79 29 5 2 87 60 31 70 50 22 44 61 47 55 15 23 19 57 37 45 1 68
35 82 90 42 62 29 50 81 85 63 22 4 66 74 33 30 73 11 14 20 15 69 78 39
89 36 66 90 39 34 78 18 2 15 62 81 28 10 20 65 58 14 40 59 42 70 68 75
78 41 79 19 53 75 83 38 24 28 25 34 26 55 50 42 64 52 65 66 4 21 67 27
38 19 55 77 87 68 45 53 89 62 43 14 74 57 5 26 37 50 32 56 75 69 80 78
63 30 60 15 61 24 88 56 79 7 86 73 27 83 42 29 43 53 41 87 18 6 50 77 44 67 21 65 1 22 9 23 49 82 34 89 40 28 68 26 11 64 75 33 13 48 3 46 39 72 55 5 19
Søndag 11-10-2026
38 41 1 73 56 60 62 28 26 4 7 67 11 66 17 51 29 42 36 79 24 45 75 52
2 28 33 27 90 79 36 54 19 7 85 56 69 59 44 30 87 50 65 76 63 51 34 40
43 59 70 62 29 83 42 80 60 4 35 68 30 37 86 61 6 55 54 45 44 82 58 81
62 18 10 71 14 3 57 16 82 24 64 47 66 55 4 30 90 72 89 56 61 37 26 20
32 33 27 2 62 85 89 13 75 61 30 73 11 60 50 64 57 37 39 26 10 6 70 58
75 2 73 32 76 84 10 36 13 12 81 23 17 1 25 51 78 57 31 58 24 49 45 4 65 53 3 86 56 64 55 87 34 14 74 88 47 82 5 69 16 52 15 28 21 67 68 7 63 83
Lørdag 10-10-2026
49 4 82 13 46 12 26 24 81 56 9 84 48 3 76 66 17 39 80 6 40 50 55 54
80 89 41 49 25 69 22 64 46 11 13 58 24 23 19 67 10 34 76 45 75 27 17 66
71 42 44 40 79 24 78 60 45 64 34 80 4 33 59 53 46 52 67 37 83 65 70 68
45 69 61 26 18 21 60 88 8 42 20 48 19 43 51 22 72 6 78 7 40 10 11 12
5 22 79 82 65 55 76 81 27 71 2 50 46 89 49 51 63 61 56 20 1 30 21 86
39 43 84 34 29 68 35 4 52 54 36 26 49 15 62 47 90 25 51 32 10 18 66 17 23 85 11 40 14 77 44 16 13 3 53 8 89 67 22 48 41 55 2 1 70 28
Fredag 09-10-2026
30 84 41 60 40 36 65 26 46 85 3 6 10 28 58 8 75 42 4 82 55 53 57 23
40 54 88 38 78 1 69 73 50 81 60 77 71 67 3 2 52 46 79 6 85 82 43 35
63 76 85 46 52 84 73 1 64 38 87 16 21 78 72 81 80 57 83 28 20 22 11 41
34 80 37 89 13 87 62 83 40 81 31 26 22 17 55 42 79 45 63 65 73 61 71 90
3 79 48 36 86 43 11 56 75 7 22 30 35 34 27 37 9 58 4 10 62 74 54 83 40 65 23 90 55 71 8 81 24 42 51 29 60 89 78 15 87 41 6 49 85 44 39 88 13 20 14 2 1 16 72 52 12 38
Torsdag 08-10-2026
23 43 83 40 78 25 52 6 74 13 17 10 11 58 2 20 3 84 37 34 68 70 5 31
5 67 13 18 28 20 4 60 26 16 89 57 55 39 40 51 33 46 79 72 25 74 78 86
3 85 84 70 7 59 90 2 52 25 53 18 66 32 11 79 71 26 43 49 72 28 9 19
17 51 39 9 55 64 20 80 75 76 28 86 41 30 1 7 22 42 21 10 83 11 16 36
15 89 61 55 38 44 67 20 58 5 57 52 28 19 45 66 68 33 13 46 32 78 26 77 40 14 35 70 53 2 49 11 79 39 71 8 42 87 9 16 1 4 69 76 83 80 24 84 51 50
Onsdag 07-10-2026
10 11 8 87 57 69 50 6 39 85 74 83 53 27 49 68 32 37 60 25 5 30 77 33
28 24 89 12 86 72 82 13 73 84 31 33 66 34 29 16 21 8 57 4 22 80 20 45
38 29 89 74 25 68 42 24 32 10 71 88 48 67 1 79 41 73 14 50 37 23 70 2
75 3 51 85 57 22 11 67 72 86 43 13 74 58 62 68 21 46 45 66 14 69 50 80
32 67 58 6 10 42 50 80 71 74 38 11 69 60 1 36 46 37 84 70 52 40 86 21
48 65 61 78 50 88 79 56 37 67 49 14 39 20 11 8 21 22 4 29 17 74 72 84 30 81 5 28 15 34 85 26 13 54 69 71 70 63 1 27 38 57 19 41 3 77 52 47 66 68 9 87 16 10
Tirsdag 06-10-2026
30 40 86 69 18 10 79 3 90 22 83 32 27 21 28 24 7 61 11 9 36 72 41 80
15 17 73 30 68 65 2 23 9 19 16 50 1 12 31 5 90 10 51 71 28 52 57 63
59 72 75 40 27 28 53 69 71 57 89 3 49 87 11 81 20 54 41 12 68 67 22 58
3 79 46 4 48 81 82 78 47 7 14 72 26 54 61 9 66 37 84 39 29 31 20 49
78 63 8 13 51 62 81 38 40 90 47 86 65 18 89 35 82 42 68 1 22 33 41 44 31 3 67 59 49 58 5 36 11 28 30 75 52 34 24 64 43 70 23 6 37 72
Mandag 05-10-2026
75 8 2 44 26 74 82 57 76 64 9 89 21 65 49 59 25 71 17 54 34 61 47 12
50 64 59 10 89 67 73 36 39 87 1 70 78 58 32 76 55 63 84 21 3 71 37 27
5 24 18 39 55 9 89 86 32 36 29 46 21 22 58 50 30 70 80 57 71 19 7 11
21 62 18 19 41 8 48 49 2 71 38 89 81 46 9 63 30 61 26 78 11 42 33 20
30 2 28 66 87 6 81 61 21 20 46 62 88 76 8 4 32 44 77 16 39 35 26 54
56 5 75 40 71 27 52 21 11 30 39 84 60 37 33 87 67 42 26 61 31 79 74 44 23 1 63 66 38 76 8 59 35 81 43 18 82 85 16 49 86 48 77 34 9 70 17 6 50